Kettatüüp Pearl Mill
Disc-tüüpi pärlveski kasutab materjalipumpa, et saata tahke-vedeliku segu eelnevalt dispergeeritud ja segistiga niisutatud silindrisse.
Kirjeldus
Mis on Disc-tüüpi pärliveski?

Disc-tüüpi pärlveski kasutab materjalipumpa, et saata tahke-vedeliku segu eelnevalt dispergeeritud ja segistiga niisutatud silindrisse. Silindris olev materjal ja jahvatusaine segatakse koos pöörleva dispergaatoriga, mille tulemuseks on materjalis olevate tahkete osakeste ja jahvatusaine vahel tugev kokkupõrge, hõõrdumine ja nihkejõud, et kiirendada peente osakeste jahvatamist.
Tehnilised andmed
Üksus | Lihvimiskambri netovõimsus | Mootori võimsus | Meediumi suurus | Partii maht | Mõõtmed | Kaal |
WS-1 | 1L | 3 kW | 0,2-1,0 mm | 2-20L/H | 900 * 700 * 1000 mm | Umbes 150 kg |
WS-5 | 5L | 7,5 kW | 0,4-2,0 mm | 20-100L/H | 1100 * 800 * 1500 mm | Umbes 400 kg |
WS-10 | 10L | 11 kW | 0,4-2,0 mm | 30-200L/H | 1250 * 900 * 1600 mm | Umbes 750 kg |
WS-20 | 20L | 18,5 kW | 0,4-2,0 mm | 60-400L/H | 1500 * 950 * 1700 mm | Umbes 950 kg |
WS-30 | 30L | 22 kW | 0,4-2,0 mm | 100-600L/H | 1700 * 1050 * 1850 mm | Umbes 1200 kg |
WS-60 | 60L | 37 kW | 0,4-2,0 mm | 200-1000L/H | 2050 * 1100 * 1800 mm | Umbes 1700 kg |
WS-100 | 100L | 55 kW | 0,4-2,0 mm | 400-2000L/H | 2200 * 1150 * 1900 mm | Umbes 2500 kg |
WS-200 | 200L | 75 kW | 0,6-2,0 mm | 800-4000L/H | 2700 * 1200 * 2100 mm | Umbes 3000 kg |
WS-300 | 300L | 110 kW | 0,6-2,0 mm | 1000-6000L/H | 3000 * 1300 * 2300 mm | Umbes 4500 kg |
WS-1000 | 1000L | 355 kW | 0,6-2,0 mm | 3000-15000L/H | 5500 * 1800 * 2700 mm | Umbes 11000 kg |
Rakendus
Sobib materjalide hajutamiseks ja jahvatamiseks sellistes tööstusharudes nagu bioloogia, farmaatsia, kosmeetika, toiduained, värv, tint, värvipasta, värvaine, väetis jne. Kasutatavad materjalid: materjali viskoossus on alla 5000 cps ja lõplik lihvimisefekt on suurem. või on palju sorte, nagu lateksvärv, tööstusvärv, värvipasta, veepõhine tint, väetise suspensioon jne.
Kuum tags: ketastüüpi pärliveski, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, pakkumine












